৩২ দল চূড়ান্ত হওয়ার পর দেখে নিন বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি
২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে বিশ্বকাপ ফুটবলের ২২তম আসর
আগামী ২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে ফুটবল মহাযজ্ঞের ২২তম আসর।কাতার বিশ্বকাপের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে অনেক আগে। গত ১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বকাপের ড্র এবং একইদিন নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বকাপের সূচিও।
তবে, সূচি নির্ধারিত হলেও একটু অসম্পূর্ণতা ছিলই। তিনটি দল নির্ধারিত না হওয়ায়, তাদের সম্ভাব্য ধরেই তৈরি হয়েছিল বিশ্বকাপের সূচি। যখন সেই তিনটি দলও (কোস্টারিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েলস) নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং বিশ্বকাপের সূচিও হলো পূর্ণাঙ্গ।সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২১ নভেম্বর পর্দা উঠবে ফুটবল মহাযজ্ঞের ২২তম আসরের। কাতারে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সূচিতে পরিবর্তন এনে জুন-জুলাইয়ের পরিবর্তে নেয়া হয়েছে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ- ফাইনাল।
এক নজরে বিশ্বকাপের আট গ্রুপ
গ্রুপ এ: কাতার, নেদারল্যান্ডস, সেনেগাল ও ইকুয়েডর
গ্রুপ বি: ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও ওয়েলস
গ্রুপ সি: আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, পোল্যান্ড ও সৌদি আরব
গ্রুপ ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া ও অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ ই: স্পেন, জার্মানি, জাপান ও কোস্টারিকা
গ্রুপ এফ: বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো ও কানাডা
গ্রুপ জি: ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া ও ক্যামেরুন
গ্রুপ এইচ: পর্তুগাল উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া ও ঘানা।
৩২ দল চূড়ান্ত হওয়ার পর দেখে নিন বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি
বার | তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | সময় | স্টেডিয়াম |
সোমবার | ২১ নভেম্বর | এ | কাতার-ইকুয়েডর | বিকেল ৪টা | আল বাইত |
সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | রাত ১০টা | আল থুমামা | |||
বি | ইংল্যান্ড-ইরান | সন্ধ্যা ৭টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | ||
যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস | রাত ১টা | আহমাদ বিন আলি | |||
মঙ্গলবার | ২২ নভেম্বর | সি | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | রাত ১টা | লুসাইল |
মেক্সিকো-পোল্যান্ড | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | |||
ডি | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | আল জানুব | ||
ডেনমার্ক-তিউনিসিয়া | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
বুধবার | ২৩ নভেম্বর | ই | স্পেন-কোস্টারিকা | বিকেল ৪টা | আল থুমামা |
জার্মানি-জাপান | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
এফ | বেলজিয়াম-কানাডা | সন্ধ্যা ৭টা | আহমান বিন আলি | ||
মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | রাত ১টা | আল বাইত | |||
বৃহস্পতিবার | ২৪ নভেম্বর | জি | ব্রাজিল-সার্বিয়া | রাত ১টা | লুসাইল |
সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
এইচ | পর্তুগাল-ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
শুক্রবার | ২৫ নভেম্বর | এ | কাতার-সেনেগাল | সন্ধ্যা ৭টা | আল থুমামা |
নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | রাত ১টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
বি | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | বিকেল ৪টা | আল বাইত | ||
ওয়েলস-ইরান | রাত ১০টা | আহমাদ বিন আলি | |||
শনিবার | ২৬ নভেম্বর | সি | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | সন্ধ্যা ৭টা | লুসাইল |
পোল্যান্ড-সৌদি আরব | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | |||
ডি | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
তিউনিসিয়া- অস্ট্রেলিয়া | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
রবিবার | ২৭ নভেম্বর | ই | স্পেন-জার্মানি | সন্ধ্যা ৭টা | আল বাইত |
জাপান-কোস্টারিকা | রাত ১টা | আহমান বিন আলি | |||
এফ | বেলজিয়াম-মরক্কো | বিকেল ৪টা | আল থুমামা | ||
ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল | |||
সোমবার | ২৮ নভেম্বর | জি | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | বিকেল ৪টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
ক্যামেরুন-সার্বিয়া | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
এইচ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | রাত ১টা | লুসাইল | ||
দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি | |||
মঙ্গলবার | ২৯ নভেম্বর | এ | নেদারল্যান্ড-কাতার | বিকেল ৪টা | আল বাইত |
ইকুয়েডর-সেনেগাল | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যশনাল | |||
বি | ওয়েলস-ইংল্যান্ড | সন্ধ্যা ৭টা | আহমান বিন আলি | ||
ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা | আল থুমামা | |||
বুধবার | ৩০ নভেম্বর | সি | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
সৌদি আরব-মেক্সিকো | সন্ধ্যা ৭টা | লুসাইল | |||
ডি | তিউনিসিয়া-ফ্রান্স | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | ||
অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক | রাত ১০টা | আল জানুব | |||
বৃহস্পতিবার | ১ ডিসেম্বর | ই | জাপান-স্পেন | বিকেল ৪টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
কোস্টারিকা-জার্মানি | রাত ১০টা | আল বাইত | |||
এফ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | সন্ধ্যা ৭টা | আহমাদ বিন আলি | ||
কানাডা-মরক্কো | রাত ১টা | আল থুমামা | |||
শুক্রবার | ২ ডিসেম্বর | জি | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | রাত ১টা | লুসাইল |
সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | সন্ধ্যা ৭টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | |||
এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | বিকেল ৪টা | এডুকেশন সিটি | ||
ঘানা-উরুগুয়ে | রাত ১০টা | আল জানুব |
দ্বিতীয় রাউন্ড বা শেষ ষোলো
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শনিবার | ৩ ডিসেম্বর | এ১-বি২ | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
সি১-ডি২ | রাত ১টা | আহমান বিন আলি | ||
রবিবার | ৪ ডিসেম্বর | ডি১-সি২ | রাত ৯টা | আল থুমামা |
বি১-এ২ | রাত ১টা | আল বাইত | ||
সোমবার | ৫ ডিসেম্বর | ই১-এফ২ | রাত ৯টা | আল জানুব |
জি১-এইচ২ | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ | ||
মঙ্গলবার | ৬ ডিসেম্বর | এফ১-ই২ | রাত ৯টা | লুসাইল |
এইচ১-জি২ | রাত ১টা | এডুকেশন সিটি |
কোয়ার্টার ফাইনাল
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শুক্রবার | ৯ ডিসেম্বর | ই১-এফ২-জি১-এইচ২ | রাত ৯টা | লুসাইল |
এ১-বি২-সি১-ডি২ | রাত ১টা | এডুকেশন সিটি | ||
শনিবার | ১০ ডিসেম্বর | এফ১-ই২-এইচ১-জি২ | রাত ৯টা | আল বাইত |
বি১-এ২-ডি১-সি২ | রাত ১টা | আল থুমামা |
সেমিফাইনাল
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
মঙ্গলবার | ১৩ ডিসেম্বর | প্রথম দুই কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী দল | রাত ১টা | আল বাইত |
বুধবার | ১৪ ডিসেম্বর | শেষ দুই কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ী দল | রাত ১টা | লুসাইল |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
বার | তারিখ | ম্যাচ | সময় | ভেন্যু |
শনিবার | ১৭ ডিসেম্বর | পরাজিত দুই সেমিফাইনালিস্ট | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল |
ফাইনাল
রবিবার | ১৮ ডিসেম্বর | সেমিতে জয়ী দুই দল | রাত ৯টা | লুসাইল |
বি.দ্র: সময়সূচি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী।
Leave a Reply